Tabel cu marimi
Dimensiune | EURO | NE | Regatul Unit | Piept (cm) | Talie (cm) | șolduri (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 2-4 | 6 | 83-86 | 62-65 | 89-92 |
S | 38 | 6 | 8 | 86-89 | 66-69 | 93-96 |
M | 40 | 8 | 10 | 90-94 | 70-73 | 97-100 |
L | 42 | 10 | 12 | 95-99 | 74-77 | 100-103 |
XL | 44 | 12 | 14 | 100-105 | 77-82 | 103-108 |
Acest tabel include mărimile, împreună cu măsurătorile corespunzătoare pentru piept, talie și șolduri, atât pentru marimile europene (EUR), americane (SUA) și britanice (Marea Britanie).